Strings Words Characters | |||
---|---|---|---|
282 20,867 53,556 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
127 10,295 26,869 |
|
Approved strings | Browse Translate Zen |
142 10,475 27,384 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
15 180 515 |
|
Strings waiting for review | Browse Translate Zen |
140 10,392 26,172 |
|
Unfinished strings | Browse Translate Zen |
137 10,378 25,891 |
|
Untranslated strings | Browse Translate Zen |
3 14 281 |
|
Strings marked for edit | Browse Translate Zen |
8 105 477 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
5 91 196 |
|
Translated strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
59 7,598 22,486 |
|
Translated strings with dismissed checks | Browse Translate Zen |
1 5 60 |
|
Failing check: Unchanged translation | Browse Translate Zen |
5 91 196 |
|
Failing check: Mismatched full stop | Browse Translate Zen |
1 19 19 |
|
Failing check: Mismatched exclamation mark | Browse Translate Zen |
3 14 281 |
|
Failing check: Has been translated | Browse Translate Zen |
Component | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
docs/medicine/hrt-overview CC-BY-SA-4.0 | 1% | 1% | 108 | 9,203 | 23,927 | 108 | 0 | 0 | 0 | |
docs/medicine/monitoring CC-BY-SA-4.0 | 72% | 72% | 16 | 358 | 763 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
docs/medicine/risk CC-BY-SA-4.0 | 79% | 79% | 10 | 770 | 916 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
about/_index CC-BY-SA-4.0 | 0% | 75% | 5 | 33 | 504 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
docs/_index CC-BY-SA-4.0 | 93% | 93% | 1 | 28 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
docs/hrt/_index CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
docs/medicine/_index CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
docs/psyco/_index CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
main CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Glossary MtF.wiki CC-BY-SA-4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Summary
Project website | mtf.wiki | |
---|---|---|
Project reviewers |
![]() |
|
Language | Japanese | |
Language code | ja | |
Text direction | Left to right | |
Case sensitivity | Case-insensitive | |
Number of speakers | 117,608,755 |
14 hours ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 282 | 20,867 | 53,556 | |||
Approved | 45% | 127 | 49% | 10,295 | 50% | 26,869 |
Waiting for review | 5% | 15 | 1% | 180 | 1% | 515 |
Translated | 50% | 142 | 50% | 10,475 | 51% | 27,384 |
Needs editing | 1% | 3 | 1% | 14 | 1% | 281 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 2% | 8 | 1% | 105 | 1% | 477 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 48% | 137 | 49% | 10,378 | 48% | 25,891 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+50%
—
Contributors
—
![]() Resource updated |
|
![]() String updated in the repository |
|
![]() String added in the repository |
|
![]() String updated in the repository |
|
![]() String updated in the repository |
|
![]() Resource updated |
The “
content/ja/docs/medicine/monitoring.md ” file was changed.
3 months ago
|
![]() String added in the repository |
|
![]() String added in the repository |
|
![]() String added in the repository |
|
![]() String added in the repository |
|
content/ja/about/_index.md
” file was changed. 3 months ago