Component Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
docs/psyco/guangdong/shenzhen-kangning/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/guangdong/wang-xiaojing/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/guangdong/zhao-suhua/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/guangxi/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/guangxi/gxykdxdyfsyy CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/guangxi/nnswy/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/hubei/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/hubei/li-fu/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/hunan/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/hunan/cheng-ming/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/hunan/he-ying/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/introletter/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/jiangsu/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/jiangsu/cao-qiuyun/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/jiangsu/nbh/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/jiangxi/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/jiangxi/guo-ming/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/liaoning/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/liaoning/liu-hong/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/liaoning/zhang-liang/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/liaoning/zhang-ye/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/psyco-confirmable/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/psyco-friendly CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/psyco-overview CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/shandong/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/shandong/gao-jin/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/shandong/sdmhc/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/shanghai/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/shanghai/shmhc/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 1 0 0
docs/psyco/shanghai/shspdjw/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/shanxi/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/shanxi/dongyan/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/sichuan/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/sichuan/chengdu/daijing/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/sichuan/chengdu/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/yunnan/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/yunnan/liu-ruixiang/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/zhejiang/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/zhejiang/hzsdqyy/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/zhejiang/sahzu/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/psyco/zhejiang/zheng-tiansheng/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/care CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/china/416/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/china/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/china/ayfy/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/china/jd120/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/china/notarization CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/china/pku3/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/china/psh/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/china/psh/psh-tracheal-shave/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/china/sh411/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/china/sh411/gonadectomy CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/china/sh411/sh411-tracheal-shave/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/china/sh9/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/china/srs-overview-china CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/china/szlh/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/china/xu-xuewen/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/finland/index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/id-card CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/licence-pic CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/mexico/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/mexico/mtc CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/srs-compraise CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/srs-faq CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/srs-tech CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/terminology CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/thailand/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/thailand/chettawut CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/thailand/greechart CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/thailand/kamol CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/thailand/notice CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/thailand/preecha CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/thailand/saran CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/thailand/srs-overview-thailand CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/thailand/suporn CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/thailand/thailand-tips CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/thailand/thiti CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/thailand/yanhee CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/us/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/us/america CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/us/heidi-wittenberg CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/srs/us/min-jun CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 1 0 0
docs/srs/us/srs-overview-us CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/unconfirmed CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/useful-info/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/useful-info/abbreviation CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/useful-info/colloquialism CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/useful-info/css/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/useful-info/css/css-overview CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/useful-info/document-updates/_index CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/useful-info/document-updates/finland CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/useful-info/document-updates/germany CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/useful-info/document-updates/name-change CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/useful-info/document-updates/unitedstates CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/useful-info/education CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/useful-info/healthcare-quickguide CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/useful-info/legal-faq CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/useful-info/organizations CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0
docs/useful-info/real-name-info CC-BY-SA-4.0 0 0 0 0 0 0 0

Overview

Project website mtf.wiki
an hour ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 5,029 262,011 473,764
Source 4,767 241,357 421,230
Approved 2% 133 3% 10,345 5% 26,969
Waiting for review 1% 0 0% 0 0% 0
Translated 97% 4,900 96% 251,702 94% 448,199
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 94% 4,767 92% 241,357 88% 421,230
Failing checks 1% 26 1% 3,765 1% 8,215
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 2% 129 3% 10,309 5% 25,565

Quick numbers

261 k
Hosted words
5,027
Hosted strings
97%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
Translated
+97%
Contributors
Language Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Chinese (Simplified Han script) 0 0 0 0 26 0 0
Japanese 50% 50% 129 10,309 25,565 129 0 0 0
User avatar None

Alert triggered

No file mask matches. 59 minutes ago
User avatar None

Alert triggered

No file mask matches. 59 minutes ago
User avatar None

Alert triggered

No file mask matches. 59 minutes ago
User avatar None

Alert triggered

No file mask matches. 59 minutes ago
User avatar None

Alert triggered

No file mask matches. 59 minutes ago
User avatar None

Alert triggered

No file mask matches. 59 minutes ago
User avatar None

Alert triggered

No file mask matches. 59 minutes ago
User avatar None

Alert triggered

No file mask matches. 59 minutes ago
User avatar None

Alert triggered

No file mask matches. 59 minutes ago
User avatar None

Resource updated

The “content/zh-cn/docs/vocal-therapy/vocal-therapy-confirmed.md” file was changed. an hour ago
Browse all project changes